15 Campeonato Europeo por Equipos 2005   Final
Escrito el 07/30/05 at 22:41:07 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos Los Campeones Europeos Van Wely y Timman del 15 Campeonato Europeo por Equipos 2005

El Equipo Femenil Campeon Polaco jugando con Bulgaria
Poland 3½ - ½ Bulgaria
Jolanta Zawadzka 1 : 0 Emilia Djingarova
Marta Zielinska 1 : 0 Maria Velcheva


El 15 Campeonato Europeo por Equipos 2005 tendra lugar del 29-8 julio 2005 en  Gothenburg, Sweden. Round 1 Saturday July 30th 2005. Partidas en Zona de descargas

Equipos seleccionados:
Armenia Austria Azerbadijan Belgium Bulgaria Croatia  Cyprus Czech Republic  Denmark England Estonia Finland France  Georgia Germany Greece Holland Hungary Iceland   Ireland Israel Italy Lithuania Luxemburg Macedonia Norway  Poland Romania Russia Scotland Serbia y  Montenegro  Slovenia Spain Sweden  I Sweden  II Sweden  III * Switzerland Turkey Ukraine Wales


Holanda, campeona de Europa por naciones
Jesús J. Boyero

Holanda, sexto cabeza de serie, se adjudicó el 15º Campeonato de Europa de Naciones celebrado en la localidad sueca de Gotemburgo. España, 22ª, mejoró en una posición el lugar que tenía asignado, aunque todo esto quedó a un lado, y los discretos comienzos, ante la medalla de bronce individual en el cuarto tablero del joven extremeño Manuel Pérez Candelario, que realizó un gran ajedrez en su debú con el equipo A en competiciones oficiales.

El triunfo de Holanda, un país de gran tradición ajedrecística, patria del campeón del mundo Max Euwe, consiguió el primer premio con un equipo de experimentados grandes maestros como Jan Timman, finalista del Campeonato del Mundo, Loek Van Welly, Ivan Sokolov y Serguei Tiviakov, dejó en anécdota el fracaso absoluto de Rusia, primera favorita y ¡14! Clasificada. La otrora indiscutible ganadora de todas las competiciones por equipos, ya ha perdido el respeto de los rivales, y ya el la última Olimpiada, disputada en Calvía (Baleares) en octubre de 2004, tuvo que ver como Ucrania conquistaba el oro. Israel y Francia, con Grecia como revelación del torneo con el cuarto puesto,completaron el podio.



15th European Team Championship 2005 - Men
Gothenburg, Sweden
Final Ranking
Rank Team + = - MP Pts. BH.
1 Netherlands 6 3 0 15 22 191½
2 Israel 6 2 1 14 23½ 179½
3 France 6 1 2 13 21½ 184
4 Greece 5 3 1 13 21½ 166½
5 Ukraine 6 0 3 12 23½ 162
6 Poland 4 4 1 12 21½ 177½
7 Georgia 5 2 2 12 19½ 183½
8 Germany 4 3 2 11 20 178½
9 Azerbaijan 4 3 2 11 19½ 185½
10 Czech Republic 5 1 3 11 19½ 179½
11 Serbia and Montenegro 5 1 3 11 19 172
12 Armenia 4 2 3 10 23 166
13 England 4 2 3 10 21 159½
14 Russia 4 2 3 10 20½ 167½
15 Sweden 1 4 2 3 10 20 149
16 Romania 4 2 3 10 19 178½
17 Hungary 4 2 3 10 19 178
18 Croatia 5 0 4 10 19 165
19 Switzerland 4 2 3 10 19 162
20 Slovenia 4 2 3 10 18 170½
21 Denmark 3 3 3 9 21½ 155½
22 Spain 4 1 4 9 19 158½
23 Sweden 2 4 1 4 9 18 160
24 Finland 3 2 4 8 18 148½
25 Norway 3 2 4 8 17 154½
26 Macedonia 3 2 4 8 17 151
27 Estonia 4 0 5 8 15 170½
28 Austria 3 1 5 7 17 146
29 Lithuania 2 3 4 7 16½ 174
30 Iceland 3 1 5 7 16½ 164
31 Italy 3 1 5 7 15½ 143½
32 Ireland 2 3 4 7 15 149½
33 Turkey 3 1 5 7 15 131
34 Sweden 3 3 1 5 7 14½ 165½
35 Bulgaria 1 4 4 6 17½ 162
36 Luxemburg 2 2 5 6 15 127½
37 Belgium 2 2 5 6 14½ 144½
38 Scotland 2 1 6 5 13½ 146
39 Wales 2 0 7 4 11 131½
40 Cyprus 0 0 9 0 3½ 140½



15th European Team Championship 2005 - Women
Gothenburg, Sweden
Final Ranking
Rank Team + = - MP Pts. BH.
1 Poland 6 3 0 15 23 185
2 Georgia 5 4 0 14 21½ 184
3 Russia 5 2 2 12 22 182
4 Bulgaria 4 4 1 12 21 169½
5 Romania 5 1 3 11 21½ 163½
6 Armenia 5 1 3 11 21 167½
7 Ukraine 5 1 3 11 20½ 187½
8 Hungary 4 2 3 10 20 169½
9 Serbia and Montenegro 3 4 2 10 19½ 176
10 Netherlands 4 2 3 10 19½ 175½
11 Greece 4 2 3 10 19 171½
12 Israel 4 2 3 10 18 172
13 England 3 3 3 9 20½ 138
14 Germany 3 3 3 9 19½ 164½
15 Lithuania 3 3 3 9 19½ 159
16 France 3 3 3 9 19 159½
17 Sweden 1 4 1 4 9 18½ 151
18 Slovenia 3 3 3 9 17 154½
19 Czech Republic 4 0 5 8 19 154½
20 Turkey 3 2 4 8 19 132
21 Spain 4 0 5 8 17½ 171
22 Croatia 4 0 5 8 16 143
23 Switzerland 3 0 6 6 11 153
24 Sweden 2 2 0 7 4 11 145
25 Iceland 0 1 8 1 7 143½
26 Austria 0 1 8 1 7 140


nota cortesia de marca

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.